No. | Nama | NIM | Nama Bank | Diterima Bersih |
001 | WILDAN MASYIYAN CHANIAGO | 1810112212 | Tunai | Rp 224.675,00 |
002 | Rini Aprilia Asnad | 1811112044 | BRI | Rp 224.675,00 |
003 | ARIE WAFRI | 1811112036 | Nagari | Rp 224.675,00 |
004 | Anggie Septria Putri | 1710413013 | BNI | Rp 224.675,00 |
005 | MHD IVANA HARIKA PUTRA | 1810441007 | BRI | Rp 224.675,00 |
006 | Muhammad fajrimansyah | 1710413019 | BNI | Rp 224.675,00 |
007 | Asy Syaffa Meinisa | 1910312002 | Tunai | Rp 224.675,00 |
008 | Fadilla Andanni | 1811112041 | Nagari | Rp 224.675,00 |
009 | DETHA TAMIMI | 1811112020 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
010 | Dhia Nada Syafitri | 1710415001 | Nagari | Rp 224.675,00 |
011 | NOVIA UTAMI LESTARI | 1811112038 | BRI | Rp 224.675,00 |
012 | Lira Wilis | 1710421004 | Tunai | Rp 224.675,00 |
013 | Tiara Maulida Rahma | 1810441009 | BSI | Rp 224.675,00 |
014 | Siti aisyah | 1811112019 | BRI | Rp 224.675,00 |
015 | Deora Murza Oktora | 1810441012 | BSI | Rp 224.675,00 |
016 | MUHAMAD HANDREA JOVANO | 1910852015 | BNI | Rp 224.675,00 |
017 | FADILATURAHMAH | 1710422015 | Tunai | Rp 224.675,00 |
018 | Seruni Amatulhaq | 1810441019 | BSI | Rp 224.675,00 |
019 | Muhammad Iqbal S | 1810441016 | BSI | Rp 224.675,00 |
020 | Sarah Khairunnisa Putri Elwira | 1810441020 | BSI | Rp 224.675,00 |
021 | Kurnila Maruhawa | 2010842008 | BRI | Rp 224.675,00 |
022 | Wulan Putri Ananta | 1811112017 | Nagari | Rp 224.675,00 |
023 | Putri Agustin Muchtar | 2010111003 | BNI | Rp 224.675,00 |
024 | Nurul Hafifah | 1810441029 | BRI | Rp 224.675,00 |
025 | Luthfia Aqila Abrar | 1810441032 | Nagari | Rp 224.675,00 |
026 | Muhammad Hasbi Asy Syukri | 1910311025 | BSI | Rp 224.675,00 |
027 | Fadil Suryatama | 1811112014 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
028 | Mutia Agustin | 1811112012 | Tunai | Rp 224.675,00 |
029 | Winda Noprina Siregar | 1811112011 | BNI | Rp 224.675,00 |
030 | HUSNUL AMELIA ELKHAIMA | 1910311069 | Tunai | Rp 224.675,00 |
031 | JULIA DIFA ROLENCIA | 1811112010 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
032 | NADRAH PUSPITA | 1811112009 | BRI | Rp 224.675,00 |
033 | WULAN HERMA SARI | 1810911046 | BRI | Rp 224.675,00 |
034 | RAHMAD HAREDO PENDRA | 1811112008 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
035 | Beauty Deannisa Yondra Dwita | 2010317012 | Tunai | Rp 224.675,00 |
036 | Annisa Destri Ramadiah | 1810441037 | BRI | Rp 224.675,00 |
037 | ARIF RAHARDI | 1810911004 | BRI | Rp 224.675,00 |
038 | SAYYIDUL KHAIRI | 1811112004 | Nagari | Rp 224.675,00 |
039 | INDAH SUNDARI | 1810332009 | BRI | Rp 224.675,00 |
040 | ULFA DIANITA | 1811112006 | BRI | Rp 224.675,00 |
041 | TEUKU RICKI AKIPA | 1810611013 | Nagari | Rp 224.675,00 |
042 | Iffa Karimah | 1811111034 | Nagari | Rp 224.675,00 |
043 | Resty Sri Handayani | 1810332014 | Tunai | Rp 224.675,00 |
044 | ABDULLAH HABIB | 1811111035 | Tunai | Rp 224.675,00 |
045 | Fadhia Hayatul Ainni | 1810442003 | BRI | Rp 224.675,00 |
046 | Muhammad Nikon | 1810442004 | BRI | Rp 224.675,00 |
047 | Khairun Nisa | 1811111029 | BRI | Rp 224.675,00 |
048 | Edo Saputra | 1811111032 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
049 | Suci Hasani | 1811012045 | Tunai | Rp 224.675,00 |
050 | Ahmad Yusuf | 1811111026 | BNI | Rp 224.675,00 |
051 | Nindy Aulia | 1811111025 | BSI | Rp 224.675,00 |
052 | Vanessa Alivia Savira | 1810333008 | BNI | Rp 224.675,00 |
053 | Karita Aulia Tama | 1810333002 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
054 | Muhammad Alfario Wirawan | 1910953019 | Tunai | Rp 224.675,00 |
055 | Dyah Maya Nauli | 1810333010 | Tunai | Rp 224.675,00 |
056 | Vioni Yuliof De Azhike | 1811111027 | BSI | Rp 224.675,00 |
057 | Desri Eliza Putri | 1811012051 | BRI | Rp 224.675,00 |
058 | Fajri Wahyudi | 1810442010 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
059 | Winda Fauzia.A | 1811111021 | Tunai | Rp 224.675,00 |
060 | NUR CINTIA DEWI | 1910331003 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
061 | NABILA QATHRUNNADA | 1810442008 | BRI | Rp 224.675,00 |
062 | SAKINAH | 1811012060 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
063 | Melia Elius Putri Gurning | 1811111020 | BRI | Rp 224.675,00 |
064 | khusnul khotia | 1910331015 | BSI | Rp 224.675,00 |
065 | Denisa Aulia Haramain | 1910332010 | Tunai | Rp 224.675,00 |
066 | Dea Permata Sari | 1811111019 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
067 | Mohammad Randy alhafiz | 1810442011 | Nagari | Rp 224.675,00 |
068 | SUCI ANGRAINI | 1811112001 | BRI | Rp 224.675,00 |
069 | WIRANDA ERZA PRATAMA | 1811111015 | BSI | Rp 224.675,00 |
070 | Prayoga Achmad | 2010957003 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
071 | Tika Selviana | 1811111016 | Nagari | Rp 224.675,00 |
072 | Nailatul Fadhilah Aziz | 1910333005 | Tunai | Rp 224.675,00 |
073 | Febbi Angelina Putri | 1811111009 | BSI | Rp 224.675,00 |
074 | RIKA MUDRIKAH | 1811113012 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
075 | SYAFIRA AULINA REFIANI | 1810442016 | BRI | Rp 224.675,00 |
076 | SELVI UTRIANI | 1811111011 | BRI | Rp 224.675,00 |
077 | M. Bimo Setiawan Perdana Wilan | 1810521057 | BRI | Rp 224.675,00 |
078 | Alifvia Daswita | 1810442014 | BRI | Rp 224.675,00 |
079 | DINDA NURUL SYIFA | 1810442017 | Nagari | Rp 224.675,00 |
080 | Nurdianti Lutfiah Zein | 1811111005 | BRI | Rp 224.675,00 |
081 | Putri Khairani | 2010332001 | Tunai | Rp 224.675,00 |
082 | M Dixy Rahmadika Pratama | 1711113015 | BNI | Rp 224.675,00 |
083 | Adri Syahrun | 1811111002 | BRI | Rp 224.675,00 |
084 | Panji Nugraha FN Arifin | 1810522060 | Nagari | Rp 224.675,00 |
085 | Muhammad Fadhil Nofriadi | 1711113028 | BRI | Rp 224.675,00 |
086 | Eka Putri Delni | 1911212050 | Tunai | Rp 224.675,00 |
087 | Arif Rahman | 1810522062 | BRI | Rp 224.675,00 |
088 | Hanifah Nofila | 1811013017 | BNI | Rp 224.675,00 |
089 | Angeli Riani | 1810442040 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
090 | Natasya | 1811313019 | BNI | Rp 224.675,00 |
091 | Aisyah Erajalita | 1810442026 | Nagari | Rp 224.675,00 |
092 | Mirna Saputri | 1911211030 | BNI | Rp 224.675,00 |
093 | Rinnesa Apria Ernando | 1810442039 | BRI | Rp 224.675,00 |
094 | ABDUL MAJID | 1810431032 | BRI | Rp 224.675,00 |
095 | Rania Salsabila | 1911213041 | Tunai | Rp 224.675,00 |
096 | Antoni Buana Putra | 1810551019 | BSI | Rp 224.675,00 |
097 | Malik | 1810252017 | BRI | Rp 224.675,00 |
098 | Kartika Putri | 1911211050 | Tunai | Rp 224.675,00 |
099 | Andama Rizky Maulana | 2011211024 | Tunai | Rp 224.675,00 |
100 | Kurnia Badyu Ilahi | 1810612023 | BRI | Rp 224.675,00 |
101 | M. KHADEVI | 1910212058 | Tunai | Rp 224.675,00 |
102 | Alfathri Yunedi | 1811013018 | BRI | Rp 224.675,00 |
103 | INDRA SAPUTRA | 1710912002 | BNI | Rp 224.675,00 |
104 | muhammad husein | 1711113014 | Tunai | Rp 224.675,00 |
105 | RAHMAH MARLENI | 1910222004 | BRI | Rp 224.675,00 |
106 | Intan Permata Sari | 1811013022 | BRI | Rp 224.675,00 |
107 | vicky ibrahim | 1711112041 | BRI | Rp 224.675,00 |
108 | Taufik Qur Rauf | 1811013023 | BRI | Rp 224.675,00 |
109 | Aleks | 1810612033 | BRI | Rp 224.675,00 |
110 | Yolanda Farmayeni | 1810953005 | BNI | Rp 224.675,00 |
111 | Rahmadi Ramlan | 1711112040 | Tunai | Rp 224.675,00 |
112 | Muhammad Dzaki Ihsan D.S | 1810611069 | Tunai | Rp 224.675,00 |
113 | THORIQ KURNIA AGUNG | 1810952006 | BNI | Rp 224.675,00 |
114 | PRAMUDHIO FAJRIAND | 1910952042 | Tunai | Rp 224.675,00 |
115 | Hafis Ariza Putra | 1711112026 | BRI | Rp 224.675,00 |
116 | Syofyan Alrisandi | 1910911043 | Tunai | Rp 224.675,00 |
117 | Atikah Ananda Firsty | 1811011033 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
118 | Jufri | 1711112015 | Nagari | Rp 224.675,00 |
119 | ILHAM FADHILLAH | 1711112012 | Tunai | Rp 224.675,00 |
120 | Lintang Yodhy | 1710421020 | Tunai | Rp 224.675,00 |
121 | Muhammad Rizki | 1711112017 | Tunai | Rp 224.675,00 |
122 | Husnun Azizah | 1811013025 | BNI | Rp 224.675,00 |
123 | Rozi Adifa | 1910921054 | Tunai | Rp 224.675,00 |
124 | Islami Annisa | 1710421012 | Tunai | Rp 224.675,00 |
125 | Reva Aulia Qorri | 1710421014 | BSI | Rp 224.675,00 |
126 | JUNI ASRITA | 1711111034 | BRI | Rp 224.675,00 |
127 | NURUL IZZAH AL IMANNI | 1811013027 | Nagari | Rp 224.675,00 |
128 | Silvy Wahyudy | 1811013003 | Tunai | Rp 224.675,00 |
129 | SUWATRI PUTRI AULIA | 1711112009 | Tunai | Rp 224.675,00 |
130 | Mariska Fitri Silvia | 1710422003 | Nagari | Rp 224.675,00 |
131 | HAFIZATUN NASEHAH | 1910941020 | Nagari | Rp 224.675,00 |
132 | KARIMA MUSLIM ISKANDAR | 1811011048 | BSI | Rp 224.675,00 |
133 | Ikrima Asrori | 1710421021 | Nagari | Rp 224.675,00 |
134 | RAHMI EKA PUTRI | 1710422005 | BNI | Rp 224.675,00 |
135 | JESIKA ANGERIYANI | 1910111120 | BSI | Rp 224.675,00 |
136 | ANNISA RAHMAN | 1911012036 | BRI | Rp 224.675,00 |
137 | Bagas Syahyuti | 1711111015 | BRI | Rp 224.675,00 |
138 | Rizky wahyudi pratama | 1711111006 | BSI | Rp 224.675,00 |
139 | Daffa Iklil Dzakwan | 1811522022 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
140 | Vinoza Shalsabila | 1810953027 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
141 | Nabila Annisa Nurhadi | 1810832009 | Nagari | Rp 224.675,00 |
142 | JODI SYAFDA CANDRA | 1810752036 | Tunai | Rp 224.675,00 |
143 | M. FARHAN | 1810952033 | BSI | Rp 224.675,00 |
144 | SALMA HANIFAH | 1811523010 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
145 | Fitri Wulandari | 1811112058 | BRI | Rp 224.675,00 |
146 | CAMILA FAIZA | 1911523014 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
147 | Elsi Anaputri | 1611112044 | BRI | Rp 224.675,00 |
148 | maghfira maulani | 1611111027 | BRI | Rp 224.675,00 |
149 | UTARI SEPTIANA PUTRI | 1711011014 | BSI | Rp 224.675,00 |
150 | SHERINA REFLIA ANNISA | 1911013022 | BNI | Rp 224.675,00 |
151 | RIFQOH HUSNUL KHOTIMAH | 1910313051 | Tunai | Rp 224.675,00 |
152 | NEDIA PUTRI ISMALA | 1811521012 | BRI | Rp 224.675,00 |
153 | Fani Oktaf Maharani | 2010752038 | Tunai | Rp 224.675,00 |
154 | NURUL HAFIZHAH ALZA | 1911523004 | BNI | Rp 224.675,00 |
155 | FATIMAH AZZAHRA | 1810332018 | BNI | Rp 224.675,00 |
156 | Indah Irdyana Yemensia | 1810953028 | Tunai | Rp 224.675,00 |
157 | RAMZALIATI | 1711011036 | BRI | Rp 224.675,00 |
158 | Ikhwanul Ihsan | 1711012021 | BNI | Rp 224.675,00 |
159 | Annisa Putri | 1911522011 | Nagari | Rp 224.675,00 |
160 | Bukyt Anugrah | 1911522006 | Tunai | Rp 224.675,00 |
161 | Sri Devi | 1711012030 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
162 | JESICA RESI LIVERA | 1911523018 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
163 | SOFIA RAMADANI | 1711011011 | BSI | Rp 224.675,00 |
164 | HAFIZA RAHMI ZULAFRI | 1810442053 | Nagari | Rp 224.675,00 |
165 | NURUL ANNISA | 1810442061 | Nagari | Rp 224.675,00 |
166 | Ulfatmi Hanifa | 1911521010 | BSI | Rp 224.675,00 |
167 | Reza Yuneri Putri | 1810311032 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
168 | Fitri Yeni | 1711012055 | BRI | Rp 224.675,00 |
169 | Eli Defira | 1810442063 | BRI | Rp 224.675,00 |
170 | Distifia Oktari | 1911521016 | BNI | Rp 224.675,00 |
171 | RISKA AFRIANA | 1710422028 | Tunai | Rp 224.675,00 |
172 | Suci Berlian Hemilton | 1810311033 | BSI | Rp 224.675,00 |
173 | Ainil Mardyah | 1811011004 | Nagari | Rp 224.675,00 |
174 | Hayatul Annisa Basyiroh | 1911521008 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
175 | Fitrah Ramadhan | 1711012046 | BNI | Rp 224.675,00 |
176 | Siti Nina Azwalia Tanjung | 1911521014 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
177 | Salma Winda Aufa | 1911211041 | Tunai | Rp 224.675,00 |
178 | HAMZAH ARMAN HUSNI | 1810442068 | BSI | Rp 224.675,00 |
179 | Winda Anggraini | 1711013018 | Tunai | Rp 224.675,00 |
180 | ridha maulana | 1710431018 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
181 | NIKEN PRAMITA | 1810442074 | BRI | Rp 224.675,00 |
182 | Nadia Rizki Annisa | 1910333013 | BRI | Rp 224.675,00 |
183 | Refa Rahmaddiansyah | 1810312008 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
184 | DINDA ZAHRA SASKIA | 1710423024 | Tunai | Rp 224.675,00 |
185 | MONA ARISCA | 1711019002 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
186 | Sirly Wahyuni Nanda Yasa | 1811011008 | BSI | Rp 224.675,00 |
187 | ZSI ZSI NURUL AISYAH | 1710431002 | BRI | Rp 224.675,00 |
188 | AMELIA FEBRIANTI | 1811222019 | BSI | Rp 224.675,00 |
189 | Riny Astary | 1711012054 | Tunai | Rp 224.675,00 |
190 | HANA AULIA | 1810443002 | BNI | Rp 224.675,00 |
191 | Dedi Hermanto | 1811513016 | Tunai | Rp 224.675,00 |
192 | Hasbi | 1811011011 | BRI | Rp 224.675,00 |
193 | NURUL AISHAH | 1710431022 | BRI | Rp 224.675,00 |
194 | ASYIFA DELFILAURA | 1810312088 | Tunai | Rp 224.675,00 |
195 | Yori Aprila | 1911212002 | Tunai | Rp 224.675,00 |
196 | Fadila Rasyid | 1710431023 | BRI | Rp 224.675,00 |
197 | Nonda Riaknes Velina Tasa | 1811011009 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
198 | FEREN SHANIA PUTRI | 1811012001 | BSI | Rp 224.675,00 |
199 | Rizky Prabowo | 1710432007 | BSI | Rp 224.675,00 |
200 | FARRAS VITASHA PUTRI | 1710432014 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
201 | ELNI FATIMAH | 1910421019 | BSI | Rp 224.675,00 |
202 | Adam Raihan Priambada | 1910421002 | BRI | Rp 224.675,00 |
203 | Annisa Tiara Solekha | 1811012008 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
204 | HAYATUL HASNAH | 1810333007 | Tunai | Rp 224.675,00 |
205 | FARIDATUL LUTFI | 1810312111 | BRI | Rp 224.675,00 |
206 | Geby Aryo Agista | 1910922006 | Tunai | Rp 224.675,00 |
207 | Sausan Maharani | 1910421027 | BRI | Rp 224.675,00 |
208 | ELDI NUZAN SYAHPUTRA | 1710432011 | BRI | Rp 224.675,00 |
209 | Ahmad Shobari | 1710431031 | BRI | Rp 224.675,00 |
210 | Nurhalimah | 1810331013 | Tunai | Rp 224.675,00 |
211 | Arraisya Rohasyah | 1910943006 | Tunai | Rp 224.675,00 |
212 | Ahmad Fakhri | 1910421022 | BSI | Rp 224.675,00 |
213 | Puteri Bulqis Azhari | 1710432016 | Tunai | Rp 224.675,00 |
214 | M Ryan Maulana | 1910422025 | BNI | Rp 224.675,00 |
215 | Rilwan Efendi | 1910421015 | BRI | Rp 224.675,00 |
216 | WAHIDA RAHMI | 1810312103 | Tunai | Rp 224.675,00 |
217 | Puspa Tirta Caredek | 1710441001 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
218 | Muhammad Hasbi Asy Syukri | 1910311025 | BSI | Rp 224.675,00 |
219 | Mutiatul Husni | 1710441003 | BRI | Rp 224.675,00 |
220 | YN Zuhal Chaisart Chaniago | 1910311011 | BSI | Rp 224.675,00 |
221 | AZIZAH AMATU ZIKRAH | 1910422043 | Tunai | Rp 224.675,00 |
222 | Furqan Dwiki Lintang Prawira | 1910422044 | BRI | Rp 224.675,00 |
223 | Paridah Anum | 1710441002 | Tunai | Rp 224.675,00 |
224 | M Ikhsan | 1910312042 | BRI | Rp 224.675,00 |
225 | KATRIN MONIKA | 1910311042 | BRI | Rp 224.675,00 |
226 | NABILA PRISCILLA PUTRI | 1910312095 | Tunai | Rp 224.675,00 |
227 | Nofriza Hastuti | 1710441008 | BRI | Rp 224.675,00 |
228 | Icha Zahratul Fazri | 1710441006 | BSI | Rp 224.675,00 |
229 | Athiyah Lia Armila | 1710441010 | BSI | Rp 224.675,00 |
230 | Kayla Azidhia Syuja | 1910423010 | Tunai | Rp 224.675,00 |
231 | Nurul Hasanah | 1710441014 | BRI | Rp 224.675,00 |
232 | Hafiz Riandi | 1910911020 | Tunai | Rp 224.675,00 |
233 | khairini ramadhani | 1910313054 | Tunai | Rp 224.675,00 |
234 | Muhammad Fajar A | Rafi Yandril | BRI | Rp 224.675,00 |
235 | Ihda Khaira | 1710441015 | BRI | Rp 224.675,00 |
236 | Deri Sriwahyuni | 1710441007 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
237 | Muhammad Ihsan Nabil Fadhlurrahman | 1910312083 | Tunai | Rp 224.675,00 |
238 | Aulia Anggini | 1710441013 | BRI | Rp 224.675,00 |
239 | Ian Kevin | 1910912023 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
240 | Alfi Syahril | 1910921004 | Tunai | Rp 224.675,00 |
241 | Alya Raudhatul Makna | 1910313075 | Tunai | Rp 224.675,00 |
242 | Fauziah Wulandari | 1910412010 | Nagari | Rp 224.675,00 |
243 | NAUFAL RAIHAN RIANDI | 1710943013 | Tunai | Rp 224.675,00 |
244 | Ayuzia Puspa Indah | 1710441017 | BRI | Rp 224.675,00 |
245 | Wulandari | 1910612108 | Tunai | Rp 224.675,00 |
246 | Muhammad Rifqi | 1910912053 | BSI | Rp 224.675,00 |
247 | FADHIL ELRIZANDA | 1910952034 | BSI | Rp 224.675,00 |
248 | Alfin Zernindo Prima | 1710942017 | Tunai | Rp 224.675,00 |
249 | Pebriana | 1910421029 | BRI | Rp 224.675,00 |
250 | MUHAMAD RONALDO | 1710422026 | BSI | Rp 224.675,00 |
251 | Bella Deswanti | 1710441019 | BRI | Rp 224.675,00 |
252 | MUHAMMAD ILHAM | 1910913033 | BRI | Rp 224.675,00 |
253 | Laberta Nauli | 1910412038 | BRI | Rp 224.675,00 |
254 | Wahyu Budiman | 1711511004 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
255 | Muhammad Alfian Agustian | 1910313076 | Tunai | Rp 224.675,00 |
256 | Dian Saputri | 1910611020 | BRI | Rp 224.675,00 |
257 | Rahmah Tri Agustina | 1711511009 | BRI | Rp 224.675,00 |
258 | CINDI ALFANI | 1711511015 | BRI | Rp 224.675,00 |
259 | Puti Aulia | 1910412041 | Tunai | Rp 224.675,00 |
260 | Pahrudin | 1710441022 | Tunai | Rp 224.675,00 |
261 | Ikhwan Fikri Maulidan | 1710441018 | BRI | Rp 224.675,00 |
262 | Cheria Hafizah Putri | 1910422020 | BRI | Rp 224.675,00 |
263 | Syafajar Ahmad Sabyl | 1611519001 | BRI | Rp 224.675,00 |
264 | Anisa Muhaimin | 1711512017 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
265 | Aldi Tamara Rahman | 2010422018 | BRI | Rp 224.675,00 |
266 | Aiken Jethro | 2010311046 | BRI | Rp 224.675,00 |
267 | SUHADA TRI MARNELI | 1810211014 | Nagari | Rp 224.675,00 |
268 | Humaira Fadina | 1811011038 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
269 | Andini Alfine | 1910222024 | BRI | Rp 224.675,00 |
270 | Retno Puspa Dharma | 1810622006 | BRI | Rp 224.675,00 |
271 | Asriyanda | 1711512005 | BNI | Rp 224.675,00 |
272 | Miftahul Zovia | 1910423012 | Tunai | Rp 224.675,00 |
273 | ROBI MARDIAN | 1810251005 | BNI | Rp 224.675,00 |
274 | FATIYAH AGHNI YATI NURMI | 1710413008 | BNI | Rp 224.675,00 |
275 | DAFID RAHMADANI | 1810621005 | BRI | Rp 224.675,00 |
276 | Rahima Tartila | 1811512020 | Tunai | Rp 224.675,00 |
277 | Muhammad Hafiz Feza | 1710413001 | BNI | Rp 224.675,00 |
278 | DEA FADHILLAH | 1810612107 | Nagari | Rp 224.675,00 |
279 | Oktavia Anggraini | 1710413009 | BNI | Rp 224.675,00 |
280 | Rahmiati | 1910333004 | Nagari | Rp 224.675,00 |
281 | Fuji Aulia Rahmi | 2010442010 | Tunai | Rp 224.675,00 |
282 | Fatia Putri Barokah Siregar | 2010312003 | BNI | Rp 224.675,00 |
283 | Sherly Marisya | 2010312056 | Tunai | Rp 224.675,00 |
284 | M. Wahyu Ramadhani | 1710441023 | Tunai | Rp 224.675,00 |
285 | Charlie Ofiyen | 1710441024 | BRI | Rp 224.675,00 |
286 | M. Iqbal Elmussando | 1710412024 | Tunai | Rp 224.675,00 |
287 | Fadhlurrahman Mawardi | 1710412038 | BNI | Rp 224.675,00 |
288 | Ummi Amanah | 1810612017 | BRI | Rp 224.675,00 |
289 | Annisa Yuliandari | 1710442012 | BRI | Rp 224.675,00 |
290 | Reza sumarta ilyas | 1710251015 | Tunai | Rp 224.675,00 |
291 | Kevin Nathaniel Cuandra | 2010317016 | BNI | Rp 224.675,00 |
292 | ANNISA TRIANA TALMERA | 1811513003 | Tunai | Rp 224.675,00 |
293 | AFIFAH FITRI AMALIA | 1911412030 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
294 | Muhammad Syarif S | 1810612003 | BRI | Rp 224.675,00 |
295 | M Fajmi Zulkaham | 1710442008 | BNI | Rp 224.675,00 |
296 | Jofi Satrio Purnomo | 1710412023 | BRI | Rp 224.675,00 |
297 | yayan rabbani kurniawan | 1710412036 | BSI | Rp 224.675,00 |
298 | WARISATIL ILMI | 1810931017 | BRI | Rp 224.675,00 |
299 | Indah Asma Ul Husna | 1710442013 | Tunai | Rp 224.675,00 |
300 | Muhammad Abi Ghoffari Siregar | 2010317011 | BNI | Rp 224.675,00 |
301 | NURUL HANIFAH | 1810942015 | BRI | Rp 224.675,00 |
302 | suci nur afelan | 1710253021 | Tunai | Rp 224.675,00 |
303 | Novelia Tohiri | 1710442006 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
304 | SUCI PRAMESWARI | 1710412019 | BRI | Rp 224.675,00 |
305 | BRIAL ASIF HAYI PAKA | 1810921003 | Tunai | Rp 224.675,00 |
306 | Evelin Arriesta | 1710412013 | Tunai | Rp 224.675,00 |
307 | Muhammad Khaishar Mahardhika | 1710442017 | Nagari | Rp 224.675,00 |
308 | Delfitra Ahmad | 1710412010 | BRI | Rp 224.675,00 |
309 | Apriska Prameswari | 1710442011 | Nagari | Rp 224.675,00 |
310 | ANDRA LARAS APRILIANA | 1811411018 | BNI | Rp 224.675,00 |
311 | Fifi Febiola | 1710412025 | BSI | Rp 224.675,00 |
312 | M.Faiz Ilham | 2011417001 | Tunai | Rp 224.675,00 |
313 | Azizah Rahma Tita | 2011417002 | BNI | Rp 224.675,00 |
314 | Ramadani Safitri | 1710442019 | BNI | Rp 224.675,00 |
315 | Trisia Anggun Rahmadani | 1810211026 | BSI | Rp 224.675,00 |
316 | Mega Mustika | 1710411034 | BRI | Rp 224.675,00 |
317 | AYU VALERI | 1710412014 | Tunai | Rp 224.675,00 |
318 | Fatma Andira Wahyuni | 1810252031 | BRI | Rp 224.675,00 |
319 | Yoan Winata | 1710953008 | Tunai | Rp 224.675,00 |
320 | Nurdin | 1810441004 | Nagari | Rp 224.675,00 |
321 | Dzakiyyah Nafies Zirma | 1710412009 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
322 | Afifah | 1810231025 | Tunai | Rp 224.675,00 |
323 | YUSTI ATIKA | 1710412008 | Nagari | Rp 224.675,00 |
324 | Annisa Frina Nabila | 1710411033 | BNI | Rp 224.675,00 |
325 | Faddhillah | 1710411031 | BRI | Rp 224.675,00 |
326 | Kamsiah Wulan Purnama Sari | 1610421029 | BSI | Rp 224.675,00 |
327 | BILQIS SASANA | 1710411023 | BNI | Rp 224.675,00 |
328 | Melvi Muharmi | 1710412007 | Nagari | Rp 224.675,00 |
329 | Muhazil | 1611112027 | Tunai | Rp 224.675,00 |
330 | RISKA WULANDARI | 1710442020 | BRI | Rp 224.675,00 |
331 | Soniya Dirahmasita | 1710412005 | BNI | Rp 224.675,00 |
332 | Vira Lharse Sulaiman | 1910613023 | Tunai | Rp 224.675,00 |
333 | Risa Nurhasnah | 1710412003 | BSI | Rp 224.675,00 |
334 | Dinda | 1710411013 | BRI | Rp 224.675,00 |
335 | Mahelta Putra R | 1510442014 | Tunai | Rp 224.675,00 |
336 | Mutia ulfah | 1810441003 | Nagari | Rp 224.675,00 |
337 | Salsabila | 1810441002 | BRI | Rp 224.675,00 |
338 | Aulia Firma | 1810441005 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
339 | Robi Afriman | 1711111004 | BRI | Rp 224.675,00 |
340 | Chyntia Delipermatasari | 1710933037 | Tunai | Rp 224.675,00 |
341 | Sixsri Selviana | 1810252041 | BRI | Rp 224.675,00 |
342 | Husnul Khaira | 1710442023 | Nagari | Rp 224.675,00 |
343 | Wildatul Husna | 1810442056 | BSI | Rp 224.675,00 |
344 | Desy Yulia Ningsih | 1810441001 | Nagari | Rp 224.675,00 |
345 | Desti Wury Andany | 1710442015 | BRI | Rp 224.675,00 |
346 | Elizabeth Giovanni Sitompul | 1610442023 | Tunai | Rp 224.675,00 |
347 | Husnul Hafifah Rizgita | 1810442051 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
348 | Salbella Dwi Utari | 1810423019 | BNI | Rp 224.675,00 |
349 | Yudi Darma | 1610441023 | BSI | Rp 224.675,00 |
350 | Yoga Kurniawan | 1810442052 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
351 | Nurmadiansyah Luthfi | 1910252006 | BSI | Rp 224.675,00 |
352 | Rifqi Kamaddin Sholeh Lubis | 1810442047 | BSI | Rp 224.675,00 |
353 | Ratika Tri Suci | 1710442025 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
354 | M. PIO HIDAYATULLAH | 1810432059 | Tunai | Rp 224.675,00 |
355 | Galang Putra Refindo | 1610442037 | Nagari | Rp 224.675,00 |
356 | Andini Widiastuti | 1810252046 | BRI | Rp 224.675,00 |
357 | Richo Lolyvich | 1810432009 | BRI | Rp 224.675,00 |
358 | Bima Saputera | 1810432061 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
359 | Diah Sundari | 1810442045 | Mandiri | Rp 224.675,00 |
360 | Rasyid ridho | 1710442026 | Tunai | Rp 224.675,00 |
361 | Suri Awi Jatiarum | 1811112056 | Tunai | Rp 224.675,00 |
362 | Siti Hartinah | 1811112049 | BSI | Rp 224.675,00 |
